8846威尼斯>产品中心
CQ082 胀紧套
规格(mm) | 尺寸(mm) | 额定负载 | 胀套与轴结合面压力Mpa | 胀套与毂结合面压力Mpa | 锁紧螺钉拧紧力矩(N.M) | 重量约(KG) | |||
dxDxL | L1 | L2 | D1 | 轴向力(KN) | 扭矩(N.m) | ||||
8x22x17 | 10 | 21 | 25 | 4.70 | 17 | 268 | 68 | 5 | 0.05 |
9x23x17 | 10 | 21 | 26 | 5.23 | 21 | 250 | 69 | 5 | 0.05 |
10x24x17 | 10 | 21 | 27 | 6.20 | 31 | 312 | 90 | 5 | 0.05 |
11x25x17 | 10 | 21 | 28 | 6.20 | 32 | 257 | 80 | 5 | 0.06 |
12x26x17 | 10 | 21 | 29 | 7.81 | 45 | 295 | 95 | 5 | 0.06 |
13x27x17 | 10 | 21 | 30 | 7.50 | 48 | 272 | 92 | 5 | 0.06 |
14x31x21 | 12.5 | 26 | 34 | 8.30 | 71 | 269 | 88 | 10 | 0.10 |
15x32x21 | 12.5 | 26 | 35 | 10.0 | 71 | 236 | 80 | 10 | 0.11 |
16x33x21 | 12.5 | 26 | 36 | 11.1 | 82 | 239 | 83 | 10 | 0.11 |
17x34x21 | 12.5 | 26 | 37 | 12.5 | 106 | 276 | 100 | 10 | 0.12 |
18x35x21 | 12.5 | 26 | 38 | 12.5 | 109 | 255 | 95 | 10 | 0.12 |
19x47x32 | 20 | 38 | 53 | 29 | 280 | 278 | 90 | 17 | 0.36 |
20x47x32 | 20 | 38 | 53 | 29 | 300 | 278 | 95 | 17 | 0.35 |
22x47x32 | 20 | 38 | 53 | 30 | 320 | 245 | 92 | 17 | 0.34 |
24x50x32 | 20 | 38 | 56 | 33 | 420 | 264 | 102 | 17 | 0.38 |
25x50x32 | 20 | 38 | 56 | 34 | 440 | 254 | 102 | 17 | 0.37 |
28x55x32 | 20 | 38 | 62 | 34 | 460 | 218 | 89 | 17 | 0.44 |
30x55x32 | 20 | 38 | 62 | 34 | 510 | 210 | 92 | 17 | 0.43 |
32x60x32 | 20 | 38 | 68 | 44 | 700 | 253 | 108 | 17 | 0.51 |
35x60x32 | 20 | 38 | 68 | 44 | 770 | 234 | 109 | 17 | 0.48 |
38x65x32 | 20 | 38 | 73 | 44 | 900 | 219 | 101 | 17 | 0.55 |
40x65x32 | 20 | 38 | 73 | 45 | 900 | 204 | 101 | 17 | 0.52 |
42x75x40 | 24 | 48 | 83 | 80 | 1700 | 302 | 134 | 41 | 0.96 |
45x75x40 | 24 | 48 | 83 | 81 | 1800 | 281 | 134 | 41 | 0.90 |
48x80x40 | 24 | 48 | 88 | 81 | 2000 | 264 | 126 | 41 | 1.01 |
50x80x40 | 24 | 48 | 88 | 81 | 2000 | 248 | 123 | 41 | 0.95 |
55x85x40 | 24 | 48 | 94 | 89 | 2550 | 261 | 133 | 41 | 1.06 |
60x90x40 | 24 | 48 | 99 | 92 | 2700 | 232 | 123 | 41 | 1.13 |
65x95x40 | 24 | 48 | 104 | 112 | 3641 | 268 | 145 | 41 | 1.22 |
70x110x52 | 30 | 62 | 119 | 139 | 5190 | 272 | 133 | 83 | 2.3 |
75x115x52 | 30 | 62 | 124 | 145 | 5450 | 248 | 124 | 83 | 2.4 |
80x120x52 | 30 | 62 | 129 | 158 | 5460 | 219 | 112 | 83 | 2.5 |
85x125x52 | 30 | 62 | 134 | 170 | 7340 | 260 | 136 | 83 | 2.7 |
90x130x52 | 30 | 62 | 139 | 172 | 7830 | 248 | 131 | 83 | 2.8 |
95x135x62 | 30 | 62 | 144 | 200 | 10030 | 286 | 154 | 83 | 3.0 |
100x145x65 | 39 | 74 | 154 | 210 | 10300 | 189 | 107 | 83 | 4.3 |
版权所有 © 2016 8846威尼斯 赣ICP备17000459号-1 技术支持:
座机:8846威尼斯 电话:19979220261 邮箱:jjcqzt@163.com 联系人:张经理 地址:江西九江市经济开发区汽车工业园安顺路008号