8846威尼斯>产品中心
CQ090型胀紧联结套 | |||||||
规格(mm) | 尺寸(mm) | 额定负载 | 胀套与轴结合面压力Mpa | 胀套与毂结 合面压力Mpa | 锁紧螺钉 | 重量约(KG) | |
dxDxL | L1 | 轴向力(KN) | 扭矩(N.m) | 拧紧力矩(N.M) | |||
100*145*75 | 54 | 192 | 9.60 | 102 | 70 | 145 | 4.70 |
110*155*75 | 54 | 191 | 10.5 | 93 | 66 | 145 | 5.10 |
120*165*75 | 54 | 216 | 13.0 | 96 | 70 | 145 | 5.50 |
130*180*84 | 63 | 287 | 17.8 | 100 | 78 | 145 | 7.50 |
140*190*84 | 63 | 287 | 20.2 | 94 | 69 | 145 | 7.90 |
150*200*84 | 63 | 287 | 21.6 | 88 | 66 | 145 | 8.40 |
160*210*84 | 63 | 360 | 28.8 | 101 | 77 | 145 | 8.90 |
170*225*84 | 63 | 383 | 32.6 | 101 | 76 | 145 | 10.5 |
180*235*84 | 63 | 431 | 38.8 | 108 | 82 | 145 | 11.0 |
190*250*94 | 69 | 493 | 46.8 | 106 | 80 | 230 | 14.3 |
200*260*94 | 69 | 526 | 52.8 | 100 | 77 | 230 | 15.0 |
220*285*94 | 69 | 640 | 70.0 | 119 | 92 | 355 | 17.8 |
240*305*112 | 86 | 731 | 88.0 | 96 | 75 | 355 | 23.2 |
260*325*112 | 86 | 822 | 107 | 103 | 82 | 355 | 24.8 |
280*355*120 | 94 | 910 | 128 | 96 | 75 | 355 | 33.0 |
300*375*120 | 94 | 1000 | 151 | 99 | 79 | 355 | 36.0 |
320*405*142 | 109 | 1280 | 206 | 101 | 80 | 690 | 52.0 |
340*425*142 | 109 | 1420 | 242 | 106 | 85 | 690 | 54.0 |
360*455*159 | 120 | 1770 | 319 | 113 | 89 | 930 | 72.0 |
380*475*159 | 120 | 1770 | 337 | 109 | 87 | 930 | 75.0 |
400*485*159 | 120 | 1770 | 355 | 101 | 83 | 930 | 78.0 |
420*515*159 | 120 | 1980 | 410 | 107 | 87 | 930 | 72.0 |
版权所有 © 2016 8846威尼斯 赣ICP备17000459号-1 技术支持:
座机:8846威尼斯 电话:19979220261 邮箱:jjcqzt@163.com 联系人:张经理 地址:江西九江市经济开发区汽车工业园安顺路008号