8846威尼斯>产品中心
H2 系列紧定套基本尺寸和参数 | |||||||
型号 | 基本尺寸(mm) | 配套轴承型号 | 重量(kg) | ||||
d | d1 | B1 | d2 | 调心球轴承 | |||
H204 | 20 | 17 | 24 | 32 | 1204K | 0.041 | |
H205 | 25 | 20 | 26 | 38 | 1205K | 0.07 | |
H206 | 30 | 25 | 27 | 45 | 1206K | 0.099 | |
H207 | 35 | 30 | 29 | 52 | 1207K | 0.125 | |
H208 | 40 | 35 | 31 | 58 | 1208K | 0.174 | |
H209 | 45 | 40 | 33 | 65 | 1209K | 0.227 | |
H210 | 50 | 45 | 35 | 70 | 1210K | 0.274 | |
H211 | 55 | 50 | 37 | 75 | 1211K | 0.308 | |
H212 | 60 | 55 | 38 | 80 | 1212K | 0.346 | |
H213 | 65 | 60 | 40 | 85 | 1213K | 0.401 | |
H214 | 70 | 60 | 41 | 92 | 1214K | 0.55 | |
H215 | 75 | 65 | 43 | 98 | 1215K | 0.707 | |
H216 | 80 | 70 | 46 | 105 | 1216K | 0.882 | |
H217 | 85 | 75 | 50 | 110 | 1217K | 1.02 | |
H218 | 90 | 80 | 52 | 120 | 1218K | 1.19 | |
H219 | 95 | 85 | 55 | 125 | 1219K | 1.37 | |
H220 | 100 | 90 | 58 | 130 | 1220K | 1.49 | |
H222 | 110 | 100 | 63 | 145 | 1222K | 1.39 | |
H3 系列紧定套基本尺寸和参数 | |||||||
型号 | 基本尺寸(mm) | 配套轴承型号 | 重量(kg) | ||||
d | d1 | B1 | d2 | 调心球轴承 | 调心滚子轴承 | ||
H304 | 20 | 17 | 28 | 32 | 1304K 1504K | 22204CK | 0.045 |
H305 | 25 | 20 | 29 | 38 | 1305K 1505K | 22205CK | 0.075 |
H306 | 30 | 25 | 31 | 45 | 1306K 1506K | 22206CK | 0.109 |
H307 | 35 | 30 | 35 | 52 | 1307K 1507K | 22207CK | 0.142 |
H308 | 40 | 35 | 36 | 58 | 1308K 1508K | 22208CK 22208CK | 0.189 |
H309 | 45 | 40 | 39 | 56 | 1309K 1509K | 22209CK 22209CK | 0.248 |
H310 | 50 | 45 | 42 | 70 | 1310K 1510K | 22210CK 22210CK | 0.303 |
H311 | 55 | 50 | 45 | 75 | 1311K 1511K | 22211CK 22211CK | 0.345 |
H312 | 60 | 55 | 47 | 80 | 1312K 1512K | 22212CK 22212CK | 0.394 |
H313 | 65 | 60 | 50 | 85 | 1313K 1513K | 22213CK 22213CK | 0.458 |
H314 | 70 | 60 | 52 | 92 | 1314K 1514K | 22214CK 22214CK | 0.723 |
H315 | 75 | 65 | 55 | 98 | 1315K 1515K | 22215CK 22215CK | 0.831 |
H316 | 80 | 70 | 59 | 105 | 1316K 1516K | 22216CK 22216CK | 1.03 |
H317 | 85 | 75 | 63 | 110 | 1317K 1517K | 22217CK 22217CK | 1.18 |
H318 | 90 | 80 | 65 | 120 | 1318K 1518K | 22218CK 22218CK | 1.37 |
H319 | 95 | 85 | 68 | 125 | 1319K 1519K | 22219CK 22219CK | 1.56 |
H320 | 100 | 90 | 71 | 130 | 1320K 1520K | 22220CK 22220CK | 1.69 |
H322 | 110 | 100 | 77 | 145 | 1322K 1522K | 22222CK 22222CK | 2.18 |
版权所有 © 2016 8846威尼斯 赣ICP备17000459号-1 技术支持:
座机:8846威尼斯 电话:19979220261 邮箱:jjcqzt@163.com 联系人:张经理 地址:江西九江市经济开发区汽车工业园安顺路008号