8846威尼斯>产品中心
Dimensions | Performances | Pression | Clampling screws DIN 912-12.9 | ||||||
dxD | L1 | L | L2 | Mt | Pw | Pn | Qty | Type | Ms |
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [Nm] | [N/m㎡] | [N/m㎡] | [Nm] | ||
25x55 | 32 | 40 | 46 | 840 | 295 | 134 | 6 | M6 | 17 |
28x55 | 32 | 40 | 46 | 940 | 264 | 134 | 6 | M6 | 17 |
30x55 | 32 | 40 | 46 | 1000 | 246 | 134 | 6 | M6 | 17 |
35x60 | 44 | 54 | 60 | 1360 | 174 | 101 | 7 | M6 | 17 |
38x75 | 44 | 54 | 62 | 2740 | 296 | 150 | 7 | M8 | 41 |
40x75 | 44 | 54 | 62 | 2880 | 281 | 150 | 7 | M8 | 41 |
42x75 | 44 | 54 | 62 | 3030 | 268 | 150 | 7 | M8 | 41 |
45x75 | 44 | 54 | 62 | 3240 | 250 | 150 | 7 | M8 | 41 |
48x80 | 56 | 64 | 72 | 3950 | 207 | 124 | 8 | M8 | 41 |
50x80 | 56 | 64 | 72 | 4150 | 200 | 98 | 8 | M8 | 41 |
55x85 | 56 | 64 | 72 | 5150 | 205 | 104 | 9 | M8 | 41 |
60x90 | 56 | 64 | 72 | 6200 | 202 | 106 | 10 | M8 | 41 |
65x95 | 56 | 64 | 72 | 6750 | 187 | 100 | 10 | M8 | 41 |
70x110 | 70 | 78 | 88 | 11500 | 223 | 114 | 10 | M10 | 83 |
75x115 | 70 | 78 | 88 | 12300 | 223 | 114 | 10 | M10 | 83 |
80x120 | 70 | 78 | 88 | 14500 | 215 | 115 | 11 | M10 | 83 |
85x125 | 70 | 78 | 88 | 15400 | 215 | 115 | 12 | M10 | 83 |
90x130 | 70 | 78 | 88 | 17800 | 208 | 115 | 12 | M10 | 83 |
95x135 | 70 | 78 | 88 | 18700 | 208 | 115 | 12 | M10 | 83 |
100x145 | 90 | 100 | 112 | 26300 | 200 | 107 | 11 | M12 | 145 |
110x155 | 90 | 100 | 112 | 31800 | 198 | 110 | 12 | M12 | 145 |
120x165 | 90 | 100 | 112 | 40400 | 212 | 120 | 14 | M12 | 145 |
130x180 | 104 | 116 | 130 | 51500 | 192 | 112 | 12 | M14 | 230 |
140x190 | 104 | 116 | 130 | 64700 | 208 | 124 | 14 | M14 | 230 |
150x200 | 104 | 116 | 130 | 74200 | 208 | 127 | 15 | M14 | 230 |
160x210 | 104 | 116 | 130 | 84500 | 208 | 128 | 16 | M14 | 230 |
170x225 | 134 | 148 | 164 | 108200 | 182 | 113 | 14 | M16 | 355 |
180x235 | 134 | 148 | 164 | 123250 | 184 | 115 | 15 | M16 | 355 |
190x250 | 134 | 148 | 164 | 133800 | 186 | 116 | 16 | M16 | 355 |
200x260 | 134 | 148 | 164 | 146000 | 177 | 112 | 16 | M16 | 355 |
220x285 | 134 | 148 | 164 | 181000 | 188 | 115 | 18 | M16 | 355 |
240x305 | 134 | 148 | 164 | 218000 | 184 | 119 | 20 | M16 | 355 |
260x325 | 134 | 148 | 164 | 250000 | 178 | 117 | 21 | M16 | 355 |
280x355 | 165 | 177 | 197 | 360000 | 185 | 117 | 18 | M20 | 690 |
300x375 | 165 | 177 | 197 | 428000 | 192 | 123 | 20 | M20 | 690 |
版权所有 © 2016 8846威尼斯 赣ICP备17000459号-1 技术支持:
座机:8846威尼斯 电话:19979220261 邮箱:jjcqzt@163.com 联系人:张经理 地址:江西九江市经济开发区汽车工业园安顺路008号