8846威尼斯>产品中心
Dimensions | Performances | Pression | Clampling screws DIN 912-12.9 | ||||||||
dxD | L1 | L | L2 | D1 | Mt | Ft | Pw | Pn | Qty. | Type | Ms |
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [Nm] | [N] | [N/m㎡] | [N/m㎡] | [Nm] | ||
20x47 | 17 | 28 | 56 | 280 | 28000 | 220 | 95 | 5 | M6 | 17 | |
22x47 | 17 | 28 | 34 | 56 | 300 | 28000 | 200 | 95 | 5 | M6 | 17 |
24x50 | 17 | 28 | 34 | 59 | 330 | 28000 | 180 | 90 | 5 | M6 | 17 |
25x50 | 17 | 28 | 34 | 59 | 420 | 34000 | 210 | 105 | 6 | M6 | 17 |
28x55 | 17 | 28 | 34 | 64 | 470 | 34000 | 190 | 95 | 6 | M6 | 17 |
30x55 | 17 | 28 | 34 | 64 | 500 | 34000 | 175 | 95 | 6 | M6 | 17 |
32x60 | 17 | 28 | 34 | 69 | 720 | 45000 | 220 | 115 | 8 | M6 | 17 |
35x60 | 17 | 28 | 34 | 69 | 790 | 45000 | 200 | 115 | 8 | M6 | 17 |
38x65 | 17 | 28 | 34 | 74 | 850 | 45000 | 185 | 105 | 8 | M6 | 17 |
40x65 | 17 | 28 | 34 | 74 | 900 | 45000 | 175 | 105 | 8 | M6 | 17 |
42x75 | 20 | 33 | 41 | 84 | 1530 | 73000 | 225 | 125 | 7 | M8 | 41 |
45x75 | 20 | 33 | 41 | 84 | 1650 | 73000 | 215 | 125 | 7 | M8 | 41 |
48x80 | 20 | 33 | 41 | 89 | 1760 | 73000 | 200 | 120 | 7 | M8 | 41 |
50x80 | 20 | 33 | 41 | 89 | 1830 | 73000 | 195 | 120 | 7 | M8 | 41 |
55x85 | 20 | 33 | 41 | 94 | 2300 | 83500 | 200 | 130 | 8 | M8 | 41 |
60x90 | 20 | 33 | 41 | 99 | 2510 | 83500 | 185 | 125 | 8 | M8 | 41 |
65x95 | 20 | 33 | 41 | 104 | 3060 | 94000 | 190 | 130 | 9 | M8 | 41 |
70x110 | 24 | 40 | 50 | 119 | 4670 | 133000 | 210 | 135 | 8 | M10 | 83 |
75x115 | 24 | 40 | 50 | 124 | 5000 | 133000 | 195 | 125 | 8 | M10 | 83 |
80x120 | 24 | 40 | 50 | 129 | 5300 | 133000 | 185 | 125 | 8 | M10 | 83 |
85x125 | 24 | 40 | 50 | 134 | 6300 | 148000 | 195 | 135 | 9 | M10 | 83 |
90x130 | 24 | 40 | 50 | 139 | 6750 | 148000 | 185 | 130 | 9 | M10 | 83 |
95x135 | 24 | 40 | 50 | 144 | 7900 | 166000 | 195 | 135 | 10 | M10 | 83 |
100x145 | 26 | 44 | 56 | 154 | 9700 | 194000 | 200 | 140 | 8 | M12 | 145 |
110x155 | 26 | 44 | 56 | 164 | 10600 | 194000 | 180 | 130 | 8 | M12 | 145 |
120x165 | 26 | 44 | 56 | 174 | 13000 | 216000 | 185 | 135 | 9 | M12 | 145 |
130x180 | 34 | 54 | 64 | 189 | 18900 | 290000 | 175 | 125 | 12 | M12 | 145 |
140x190 | 34 | 54 | 68 | 199 | 20500 | 290000 | 165 | 120 | 9 | M14 | 230 |
150x200 | 34 | 54 | 68 | 209 | 25000 | 333000 | 175 | 130 | 10 | M14 | 230 |
160x210 | 34 | 54 | 68 | 219 | 29000 | 362000 | 180 | 135 | 11 | M14 | 230 |
170x225 | 44 | 64 | 78 | 234 | 34000 | 400000 | 140 | 105 | 12 | M14 | 230 |
180x235 | 44 | 64 | 78 | 244 | 36000 | 400000 | 135 | 105 | 12 | M14 | 230 |
190x250 | 44 | 64 | 78 | 259 | 47500 | 500000 | 160 | 120 | 15 | M14 | 230 |
200x260 | 44 | 64 | 78 | 269 | 50000 | 500000 | 150 | 115 | 15 | M14 | 230 |
版权所有 © 2016 8846威尼斯 赣ICP备17000459号-1 技术支持:
座机:8846威尼斯 电话:19979220261 邮箱:jjcqzt@163.com 联系人:张经理 地址:江西九江市经济开发区汽车工业园安顺路008号