8846威尼斯>产品中心
CQ073型胀紧联结套3型胀紧联结套 | ||||||||
规格(mm) | 尺寸(mm) | 额定负载 | 锁紧螺钉 | 重量约(KG) | ||||
dxDxL | L1 | L2 | dw | 轴向力(KN) | 扭矩(N.m) | N*Type (G.12.9) | 拧紧力矩(N.M) | |
140*230*74 | 60 | 82 | 95 | 436 | 20.7 | 12*M22 | 100 | 13 |
140*230*74 | 60 | 82 | 100 | 48 | 48 | 12*M22 | 100 | 13 |
140*230*74 | 60 | 82 | 105 | 518 | 27.2 | 12*M22 | 100 | 13 |
140*230*74 | 60 | 82 | 110 | 545 | 28.6 | 15*M22 | 100 | 13 |
155*263*80 | 66 | 88 | 110 | 591 | 32.5 | 15*M22 | 100 | 20 |
155*263*80 | 66 | 88 | 115 | 633 | 36.4 | 10*M16 | 100 | 20 |
165*290*88 | 72 | 98 | 115 | 701 | 40.3 | 10*M16 | 240 | 26 |
165*290*88 | 72 | 98 | 120 | 758 | 45.5 | 10*M16 | 240 | 26 |
165*290*88 | 72 | 98 | 125 | 811 | 50.7 | 10*M16 | 240 | 26 |
175*300*88 | 72 | 98 | 125 | 832 | 52 | 10*M16 | 240 | 29 |
175*300*88 | 72 | 98 | 130 | 880 | 57.2 | 10*M16 | 240 | 29 |
175*300*88 | 92 | 98 | 135 | 924 | 62.4 | 10*M16 | 240 | 29 |
185*330*112 | 92 | 122 | 135 | 1037 | 70 | 15*M16 | 240 | 47 |
185*330*112 | 92 | 122 | 140 | 1100 | 77 | 15*M16 | 240 | 47 |
185*330*112 | 92 | 122 | 145 | 1159 | 84 | 15*M16 | 240 | 47 |
200*350*112 | 92 | 122 | 145 | 1291 | 93 | 15*M16 | 240 | 50 |
200*350*112 | 92 | 122 | 150 | 1353 | 101.5 | 15*M16 | 240 | 50 |
200*350*112 | 92 | 122 | 155 | 1409 | 109.2 | 15*M16 | 240 | 50 |
版权所有 © 2016 8846威尼斯 赣ICP备17000459号-1 技术支持:
座机:8846威尼斯 电话:19979220261 邮箱:jjcqzt@163.com 联系人:张经理 地址:江西九江市经济开发区汽车工业园安顺路008号